Rang | Spieler | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | Legdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triple Tim | 14 | 13 | 0 | 1 | 72 | 40 |
2 | Phanto | 14 | 12 | 0 | 2 | 74 | 37 |
3 | RangerN1904 | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 34 |
4 | exitus14 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 31 |
5 | DoubeS | 14 | 9 | 4 | 1 | 35 | 28 |
6 | Hawanna04 | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | 23 |
7 | MrProdigy90 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 23 |
8 | Ben14 | 14 | 7 | 6 | 1 | 9 | 22 |
9 | motordarts | 14 | 6 | 7 | 1 | -12 | 19 |
10 | Martin Warrior | 14 | 4 | 8 | 2 | -23 | 14 |
11 | Mancini | 14 | 3 | 7 | 4 | -12 | 13 |
12 | the Vanisher | 14 | 2 | 11 | 1 | -44 | 7 |
13 | TheLuckyshot | 14 | 2 | 12 | 0 | -53 | 6 |
14 | The Dynamic Lion | 14 | 1 | 12 | 1 | -61 | 3 |
15 | Nepenthe1982 | 14 | 1 | 13 | 0 | -68 | 3 |
16 | simon326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WDA Deutschland
Infos und News rund um Webcamdarts
Folge uns auf